Rankings

Updated: October 8, 2025

RankPlayerTerritoryTotal PointsPoints Breakdown
1Wong Hong KitHKG3900300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
1200 | Silver | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
600 | Bronze | Sansan Fukuoka Open 2025

1000 | Gold | Hong Kong Open 2025
600 | Bronze | Panas Malaysia Open 2025
2Phuc HuynhVIE36001500 | Gold | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
1000 | Gold | MB Vietnam Open 2025
800 | Silver | Sansan Fukuoka Open 2025
3Hoang Nam LyVIE3200900 | Bronze | MB Vietnam Cup 2025
900 | Bronze | Panas Malaysia Cup 2025
800 | Silver | MB Vietnam Open 2025
600 | Bronze | Hong Kong Open 2025
4Trinh GiangVIE2800300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
400 | Fourth | MB Vietnam Open 2025
800 | Silver | Hong Kong Open 2025
1000 | Gold | Panas Malaysia Open 2025
4Hien TruongVIE28001200 | Silver | MB Vietnam Cup 2025
600| Fourth | Panas Malaysia Cup 2025
600 | Bronze | MB Vietnam Open 2025
400 | Fourth | Hong Kong Open 2025
6Christian AlshonUSA15001500 | Gold | Panas Malaysia Cup 2025
7Kenta MiyoshiJPN1250300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
400 | Fourth | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
7Vanshik KapadiaIND1200150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
800 | Silver | Panas Malaysia Open 2025
9Connor GarnettUSA10001000 | Gold | Sansan Fukuoka Open 2025
10Jimmy LiongMAS95075 | Round of 32| MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
400 | Fourth | Panas Malaysia Open 2025
11Mitchell HargreavesAUS900300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
12Marco LeungMAC850150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
13Thomas YuCHN750600 | Fourth | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
14Kim EunggwonKOR65075 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
14Lucas PascoeAUS65075 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
16Nasa HatakeyamaJPN57575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
17Tama ShimabukuroUSA500150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
18Aryaan BhatiaIND400200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
19Hsieh Chen-AnTPE37575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
20Pham XuanvuVIE32575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
21Le Xuan DucVIE300100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
22Nicholas MaleganeasAUS250150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
22Leander LazaroPHI250150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
24Ryan LamCHN200200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
24Colin WongMAS200200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
24Aditya RuhelaIND200200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
24Tien NguyenVIE200200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
28Syed Uzair SufiMAS17575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
28Zefeng LiCHN17575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
29Grayson GoldinUSA150150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
29Naveen BeasleyUSA150150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
29Eric OncinsBRA150150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
29Nguyen Hung AhVIE150150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
29Santhosh NarayananUSA150150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
29Luc PhamUSA150150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
36Tyler LoongUSA100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
36Clemens GrauteUSA100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
36Andrew PhamVIE100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
36Robert StirlingAUS100100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
36Louis LavilleGBR100100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
41Charles YongSGP7575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
41Tejas MahajanIND7575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
41Nigel LeeAUS7575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
41Nguyen HoangVIE7575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
41Armaan BhatiaIND7575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
RankPlayerTerritoryTotal PointsPoints Breakdown
1Yufei LongCHN4050300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
1000 | Gold | MB Vietnam Open 2025
1000 | Gold | Sansan Fukuoka Open 2025
600 | Bronze | Hong Kong Open 2025
1000 | Gold | Panas Malaysia Open 2025
2Roos van ReekNED3100900 | Bronze | MB Vietnam Cup 2025
1200 | Silver | Panas Malaysia Cup 2025
1000 | Gold | Hong Kong Open 2025
3Sahra DennehyAUS30001500 | Gold | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
800 | Silver | MB Vietnam Open 2025
400 | Fourth | Sansan Fukuoka Open 2025
4Kaitlyn ChristianUSA2100600 | Fourth | MB Vietnam Cup 2025
1500 | Gold | Panas Malaysia Cup 2025
5Nicola SchoemanAUS1850150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
800 | Silver | Panas Malaysia Open 2025
6Ting Chieh WeiTPE1800300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
600 | Bronze | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
7Hsiang Wen HuangTPE1650150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
400 | Fourth | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
400 | Fourth | Panas Malaysia Open 2025
8Yu-Chieh HsiehTPE1600150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
800 | Silver | Sansan Fukuoka Open 2025
800 | Silver | Hong Kong Open 2025
9Liz TruluckUSA13501200 | Silver | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
10Chao Yi WangTPE1200300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
900 | Bronze | Panas Malaysia Cup 2025
11Rika FujiwaraJPN1000600 | Bronze | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
12Tang Nok YiuHKG900100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
600 | Bronze | Panas Malaysia Open 2025
13Andie DikosavljevicAUS77575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
600 | Fourth | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
14Seina ShimaJPN650150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
15Danni-Elle TownsendAUS525150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
16Sophia TranVIE45075 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
16Hannah BlattCAN450300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
18Sarah Jane LimPHI42575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
19Hong Yi WongHKG400400 | Fourth | Hong Kong Open 2025
20Aiko YoshitomiJPN37575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
21Kwon MihaeKOR350150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
21Anna Clarice PatrimonioPHI35075 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
21Ho TamVIE35075 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
24Mihika YadavIND300100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
24Trang Huynh-McClainUSA300150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
26Connie LeeUSA250150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
27Pei-Chuan Kao TPE225150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
28Mayu ItoJPN200100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
28Ying Suet LamHKG200100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025

100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
28Katie MorrisGBR200200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
31Selina TuruljaAUS150150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
31Sophia Nhi HuynhVIE15075 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
31Natnicha LueangtawikitTHA150150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
34Allyce JonesUSA100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
34Ekaterina BiakinaUSA100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
34Kei SawakiJPN100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
34Mia AthillaMAS100100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
34Nursharneem ShamsuddinMAS100100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
34Venise ChanHKG100100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
34Kaitlynn HartAUS100100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
41Tya KarinaINA7575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
42Kwan Wun ManHKG7575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
RankPlayerTerritoryTotal PointsPoints Breakdown
1Wong Hong KitHKG3100300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
600 | Fourth | Panas Malaysia Cup 2025
600 | Bronze | MB Vietnam Open 2025
600 | Bronze | Sansan Fukuoka Open 2025
800 | Silver | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
1Kim EunggwonKOR3100300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
600 | Fourth | Panas Malaysia Cup 2025
600 | Bronze | MB Vietnam Open 2025
600 | Bronze | Sansan Fukuoka Open 2025
800 | Silver | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
3Tyson McGuffinUSA30001500 | Gold | MB Vietnam Cup 2025
1500 | Gold | Panas Malaysia Cup 2025
3Eric OncinsBRA30001500 | Gold | MB Vietnam Cup 2025
1500 | Gold | Panas Malaysia Cup 2025
5Harsh MehtaIND2300600 | Fourth | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
400 | Fourth | Hong Kong Open 2025
1000 | Gold | Panas Malaysia Open 2025
5Armaan BhatiaIND23001200 | Silver | MB Vietnam Cup 2025
900 | Bronze | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
7George WallAUS2200800 | Silver | MB Vietnam Open 2025
600 | Bronze | Hong Kong Open 2025
800 | Silver | Panas Malaysia Open 2025
8Kenta MiyoshiJPN2150300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
800 | Silver | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
600 | Bronze | Panas Malaysia Open 2025
9Ben JohnsUSA2100900 | Bronze | MB Vietnam Cup 2025
1200 | Silver | Panas Malaysia Cup 2025
9Zane NavratilUSA21001200 | Silver | MB Vietnam Cup 2025
900 | Bronze | Panas Malaysia Cup 2025
10Vanshik KapadiaIND2000600 | Fourth | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
1000 | Gold | Panas Malaysia Open 2025
12Thomas Yu USA1800300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
1000 | Gold | Hong Kong Open 2025
12Len Yang USA1800300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
1000 | Gold | Hong Kong Open 2025
14Mitchell HargreavesAUS1500150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
400 | Fourth | MB Vietnam Open 2025
400 | Fourth | Hong Kong Open 2025
400 | Fourth | Panas Malaysia Open 2025
15Robert StirlingAUS147575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
800 | Silver | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
400 | Fourth | Panas Malaysia Open 2025
16Jonathan TruongUSA1450300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
1000 | Gold | MB Vietnam Open 2025
17Joseph WildAUS1400800 | Silver | MB Vietnam Open 2025
600 | Bronze | Hong Kong Open 2025
18Lucas PascoeAUS1350300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
600 | Bronze | Panas Malaysia Open 2025
19Christian AlshonUSA12001200 | Silver | Panas Malaysia Cup 2025
20Connor GarnettUSA10001000 | Gold | Sansan Fukuoka Open 2025
20Tyler LoongUSA10001000 | Gold | Sansan Fukuoka Open 2025
20Zachary GrabovicAUS1000100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
800 | Silver | Panas Malaysia Open 2025
20AJ KollerUSA10001000 | Gold | MB Vietnam Open 2025
24Aryaan BhatiaIND900200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
400 | Fourth | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
24Dekel BarISR900900 | Bronze | MB Vietnam Cup 2025
26Jimmy LiongMAS87575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
27Marco LeungMAC800150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
27Giang TrinhVIE800150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
27Phuc HuynhVIE800150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
400 | Fourth | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
30Ngyuen Thang VIE750150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
30Leander LazaroPHI750150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
32Ly Hoang NamVIE650150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
32Khuong HuynhVIE650150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
34Prycen HaasUSA600200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
400 | Fourth | Sansan Fukuoka Open 2025
34Hien TruongVIE600150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
34Quan DoUSA600150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
37Colin WongMAS450150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
38Andrew PhamVIE37575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
38Guangsian LinUSA37575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
38Santhosh NarayananUSA375300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
41Tama ShimabukuroUSA32575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
42Ryan LamCHN300200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
42Naveen BeasleyUSA300300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
42Robert NunneryUSA300300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
42Jason TaylorAUS300150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
42Muhammad AimanMAS300150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
47Chen-an HsiehTPE27575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
48Ryamon ChangUSA250150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
49Nicholas MaleganeasAUS22575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
50Kento TamakiUSA225150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
51Andrew CalderellaUSA200200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
51Braden JacobsonUSA200200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
51Purav RajaIND200200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
51Jack FosterUSA200100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
51Ryan NgSGP200100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
51Louis LavilleGBR200200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
51Freddie PowellGBR200200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
58Ryan NgSGP17575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
58Willy ChungTPE17575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
58Nasa HatakeyamaJPN17575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
58Jai GrewalNZL17575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
58Tien Dat LeVIE17575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
58Ngoc Trieu TranVIE17575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
64Grayson GoldinUSA150150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
64Syed Uzair SufiMAS15075 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
64Callan DawsonUSA15075 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
64Nicholas KhamphilathUSA150150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
64Luc PhamUSA150150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
69Han Hyuck ChuKOR100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
69Yuki SugiyamaJPN100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
69Ping Boon ChiaSGP100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
69Daiho OzawaCAN100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
69Genki NakahamaCAN100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
69Daniel MooreJPN100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
69Darryl KwokSGP100100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
69Divyanshu KatariaIND100100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
69Dwi MahendraIDN100100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
69Jayden TsaoUSA100100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
69Kevin PhamUSA100100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
69Minh LeVIE100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
69Mayur PatilIND100100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
69Razlan RwiMAS100100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
69Runav MotianiIND100100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
69Ammol RamchandaniIND100100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
69Ruben GonzalesUSA100100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
69Huy NguyenVIE100100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
69Hung PhamVIE100100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
69Tejas MahajanIND100100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
69Harrison BrownAUS100100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
69Nguyen Viet HoangVIE100100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
69Minh NhatVIE100100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
92Aaron KwekSGP7575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
92Charles VongSGP7575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
92Fareez IsqandarMAS7575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
92Eddie ShenUSA7575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
92Vu Hoan HoVIE7575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
92Pham XuanvuVIE7575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
92Yodsapol PisivirojTHA7575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
92Jason TayMAS7575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
92Flynn OrtonUSA7575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
92Makiyah CormickUSA7575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
92Matthew KouznetsovAUS7575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
RankPlayerTerritoryTotal PointsPoints Breakdown
1Ting Chieh WeiTPE47001200 | Silver | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
1000 | Gold | Sansan Fukuoka Open 2025
1000 | Gold | Hong Kong Open 2025
1000 | Gold | Panas Malaysia Open 2025
2Nicola SchoemanAUS4500900 | Bronze | MB Vietnam Cup 2025
1200 | Silver | Panas Malaysia Cup 2025
600 | Bronze | MB Vietnam Open 2025
800 | Silver | Sansan Fukuoka Open 2025
600 | Bronze | Hong Kong Open 2025
400 | Fourth | Panas Malaysia Open 2025
3Danni-Elle TownsendAUS3500900 | Bronze | MB Vietnam Cup 2025
1200 | Silver | Panas Malaysia Cup 2025
600 | Bronze | MB Vietnam Open 2025
800 | Silver | Sansan Fukuoka Open 2025
4Xiao Yi Wang-BeckvallUSA3450300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
800 | Silver | MB Vietnam Open 2025
400 | Fourth | Sansan Fukuoka Open 2025
800 | Silver | Hong Kong Open 2025
1000 | Gold | Panas Malaysia Open 2025
5Yufei LongCHN3250300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
