Rankings

Updated: December 9, 2025

RankPlayerTerritoryTotal PointsPoints Breakdown
1Hong Kit WongHKG4700800 | Silver | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
1200 | Silver | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
600 | Bronze | Sansan Fukuoka Open 2025
1000 | Gold | Hong Kong Open 2025
600 | Bronze | Panas Malaysia Open 2025
2Hoang Nam LyVIE42001000 | Gold | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
900 | Bronze | MB Vietnam Cup 2025
900 | Bronze | Panas Malaysia Cup 2025
800 | Silver | MB Vietnam Open 2025
600 | Bronze | Hong Kong Open 2025
3Phuc HuynhVIE36001500 | Gold | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
1000 | Gold | MB Vietnam Open 2025
800 | Silver | Sansan Fukuoka Open 2025
4Hien TruongVIE3200400 | Fourth | Vibrant Linping Open 2025
1200 | Silver | MB Vietnam Cup 2025
600| Fourth | Panas Malaysia Cup 2025
600 | Bronze | MB Vietnam Open 2025
400 | Fourth | Hong Kong Open 2025
5Giang TrinhVIE3000200 | Quarterfinal | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
400 | Fourth | MB Vietnam Open 2025
800 | Silver | Hong Kong Open 2025
1000 | Gold | Panas Malaysia Open 2025
6Christian AlshonUSA15001500 | Gold | Panas Malaysia Cup 2025
7Kenta MiyoshiJPN1450200 | Quartefrinal | Vibrant Linping Open 2025
300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
400 | Fourth | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
8Vanshik KapadiaIND1200150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
800 | Silver | Panas Malaysia Open 2025
8Connor GarnettUSA1200200 | Quarterfinal | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
1000 | Gold | Sansan Fukuoka Open 2025
10Jimmy LiongMAS95075 | Round of 32| MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
400 | Fourth | Panas Malaysia Open 2025
10Marco LeungMAC950100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
12Mitchell HargreavesAUS900300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
13Thomas YuCHN750600 | Fourth | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
13Kim EunggwonKOR750100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
75 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
15Nasa HatakeyamaJPN675100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
75 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
16Lucas PascoeAUS65075 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
17Tama ShimabukuroUSA600100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
17Federico StaksrudARG600600 | Bronze | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
19Aryaan BhatiaIND45050 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
20Hsieh Chen-AnTPE42550 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
21Le Xuan DucVIE400100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
22Nguyen Hung AhVIE350200 | Quarterfinal | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
22Luc PhamUSA350100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
24Pham XuanvuVIE32575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
25Nicholas MaleganeasAUS250150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
26Leander LazaroPHI250150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
26Ryan LamCHN25050 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
28Zefeng LiCHN22550 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
75 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
29Colin WongMAS200200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
29Aditya RuhelaIND200200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
29Tien NguyenVIE200200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
32Syed Uzair SufiMAS17575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
33Grayson GoldinUSA150150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
33Naveen BeasleyUSA150150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
33Eric OncinsBRA150150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
33Santhosh NarayananUSA150150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
37Tyler LoongUSA100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
37Clemens GrauteUSA100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
37Andrew PhamVIE100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
37Robert StirlingAUS100100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
37Louis LavilleGBR100100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
37Wil ShafferUSA100100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
37Blaine HovenierCAN100100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
44Charles YongSGP7575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
44Tejas MahajanIND7575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
44Nigel LeeAUS7575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
44Nguyen HoangVIE7575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
44Armaan BhatiaIND7575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
49Ben CawstonGBR5050 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
49Zongjin LiCHN5050 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
49Longsheng LiuCHN5050 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
49Xiang CaiCHN5050 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
49Theo PlatelFRA5050 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
RankPlayerTerritoryTotal PointsPoints Breakdown
1Yufei LongCHN4650600 | Bronze | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
1000 | Gold | MB Vietnam Open 2025
1000 | Gold | Sansan Fukuoka Open 2025
600 | Bronze | Hong Kong Open 2025
1000 | Gold | Panas Malaysia Open 2025
2Sahra DennehyAUS40001000 | Gold | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
1500 | Gold | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
800 | Silver | MB Vietnam Open 2025
400 | Fourth | Sansan Fukuoka Open 2025
3Roos van ReekNED3100900 | Bronze | MB Vietnam Cup 2025
1200 | Silver | Panas Malaysia Cup 2025
1000 | Gold | Hong Kong Open 2025
4Nicola SchoemanAUS2250400 | Fourth | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
800 | Silver | Panas Malaysia Open 2025
5Kaitlyn ChristianUSA2100600 | Fourth | MB Vietnam Cup 2025
1500 | Gold | Panas Malaysia Cup 2025
6Ting Chieh WeiTPE2000200 | Quarterfinal | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
600 | Bronze | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
6Chao Yi WangTPE2000800 | Silver | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
900 | Bronze | Panas Malaysia Cup 2025
8Albie HuangTPE1750100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
400 | Fourth | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
400 | Fourth | Panas Malaysia Open 2025
9Yu-Chieh HsiehTPE1600150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
800 | Silver | Sansan Fukuoka Open 2025
800 | Silver | Hong Kong Open 2025
10Liz TruluckUSA13501200 | Silver | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
11Nok Yiu TangHKG1110200 | Quarterfinal | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
600 | Bronze | Panas Malaysia Open 2025
12Rika FujiwaraJPN1000600 | Bronze | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
13Andie DikosavljevicAUS77575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
600 | Fourth | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
14Seina ShimaJPN650150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
14Sophia TranVIE650200 | Quarterfinal | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
75 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
16Ho TamVIE550200 | Quarterfinal | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
75 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
17Danni-Elle TownsendAUS525150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
18Hannah BlattCAN450300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
19Sarah Jane LimPHI42575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
20Hong Yi WongHKG400400 | Fourth | Hong Kong Open 2025
221Aiko YoshitomiJPN37575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
22Kwon MihaeKOR350150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
22Anna Clarice PatrimonioPHI35075 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
24Mihika YadavIND300100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
24Trang Huynh-McClainUSA300150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
24Ying Suet LamHKG300100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025

100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
27Connie LeeUSA250150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
27Sophia Nhi HuynhVIE250100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
75 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
29Pei-Chuan Kao TPE225150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
30Mayu ItoJPN200100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
30Katie MorrisGBR200200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
32Selina TuruljaAUS150150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
32Natnicha LueangtawikitTHA150150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
34Allyce JonesUSA100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
34Ekaterina BiakinaUSA100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
34Kei SawakiJPN100100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
34Mia AthillaMAS100100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
34Nursharneem ShamsuddinMAS100100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
34Venise ChanHKG100100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
34Kaitlynn HartAUS100100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
34Qing ChenCHN100100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
34Zhe ChenCHN100100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
34Mingyan LiuCHN100100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
34Annie XieCHN100100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
45Tya KarinaINA7575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
45Kwan Wun ManHKG7575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
RankPlayerTerritoryTotal PointsPoints Breakdown
1Hong Kit WongHKG3300200 | Quarterfinal | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
600 | Fourth | Panas Malaysia Cup 2025
600 | Bronze | MB Vietnam Open 2025
600 | Bronze | Sansan Fukuoka Open 2025
800 | Silver | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
1Eunggwon KimKOR3300200 | Quarterfinal | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
600 | Fourth | Panas Malaysia Cup 2025
600 | Bronze | MB Vietnam Open 2025
600 | Bronze | Sansan Fukuoka Open 2025
800 | Silver | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
3Armaan BhatiaIND3100800 | Silver | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
1200 | Silver | MB Vietnam Cup 2025
900 | Bronze | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
4Tyson McGuffinUSA30001500 | Gold | MB Vietnam Cup 2025
1500 | Gold | Panas Malaysia Cup 2025
4Eric OncinsBRA30001500 | Gold | MB Vietnam Cup 2025
1500 | Gold | Panas Malaysia Cup 2025
6Thomas YuCHN2400600 | Bronze | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
1000 | Gold | Hong Kong Open 2025
6Len Yang USA2400600 | Bronze | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
1000 | Gold | Hong Kong Open 2025
8Kenta MiyoshiJPN2350200 | Quarterfinal | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
800 | Silver | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
600 | Bronze | Panas Malaysia Open 2025
9Harsh MehtaIND2300600 | Fourth | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
400 | Fourth | Hong Kong Open 2025
1000 | Gold | Panas Malaysia Open 2025
10George WallAUS2200800 | Silver | MB Vietnam Open 2025
600 | Bronze | Hong Kong Open 2025
800 | Silver | Panas Malaysia Open 2025
11Ben JohnsUSA2100900 | Bronze | MB Vietnam Cup 2025
1200 | Silver | Panas Malaysia Cup 2025
11Zane NavratilUSA21001200 | Silver | MB Vietnam Cup 2025
900 | Bronze | Panas Malaysia Cup 2025
13Vanshik KapadiaIND2000600 | Fourth | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
1000 | Gold | Panas Malaysia Open 2025
14Robert StirlingAUS1675200 | Quarterfinal | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
800 | Silver | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
400 | Fourth | Panas Malaysia Open 2025
15Hien TruongVIE16001000 | Gold | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
15Quan DoUSA16001000 | Gold | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
17Mitchell HargreavesAUS1500150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
400 | Fourth | MB Vietnam Open 2025
400 | Fourth | Hong Kong Open 2025
400 | Fourth | Panas Malaysia Open 2025
18Jonathan TruongUSA1450300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
1000 | Gold | MB Vietnam Open 2025
19Joseph WildAUS1400800 | Silver | MB Vietnam Open 2025
600 | Bronze | Hong Kong Open 2025
20Lucas PascoeAUS1350300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
600 | Bronze | Panas Malaysia Open 2025
21Christian AlshonUSA12001200 | Silver | Panas Malaysia Cup 2025
21Connor GarnettUSA1200200 | Quarterfinal | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
1000 | Gold | Sansan Fukuoka Open 2025
23Tyler LoongUSA10001000 | Gold | Sansan Fukuoka Open 2025
23Zachary GrabovicAUS1000100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
800 | Silver | Panas Malaysia Open 2025
23AJ KollerUSA10001000 | Gold | MB Vietnam Open 2025
23Aryaan BhatiaIND1000100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
400 | Fourth | Sansan Fukuoka Open 2025

100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
23Marco LeungMAC1000200 | Quarterfinal | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
23Prycen HaasUSA1000400 | Fourth | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
400 | Fourth | Sansan Fukuoka Open 2025
29Jimmy LiongMAS92550 | Round of 32 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
75 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
30Dekel BarISR900900 | Bronze | MB Vietnam Cup 2025
31Giang TrinhVIE900100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
32Ngyuen Thang VIE850100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
33Phuc HuynhVIE800150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
400 | Fourth | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
33Federico StaksrudARG800800 | Silver | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
35Leander LazaroPHI750150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
35Khuong HuynhVIE750100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
37Tama ShimabukuroUSA725400 | Fourth | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
75 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
38Ly Hoang NamVIE650150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
39Colin WongMAS450150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
200 | Quarterfinal | Panas Malaysia Open 2025
40Andrew PhamVIE42550 | Round of 32 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
75 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
41Guangsian LinUSA37575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
41Santhosh NarayananUSA375300 | Quarterfinal | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
41Nasa HatakeyamaJPN375200 | Quarterfinal | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
75 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
44Ryan LamCHN35050 | Round of 32 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
45Hsieh Chen-AnTPE32550 | Round of 32 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
46Naveen BeasleyUSA300300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
46Robert NunneryUSA300300 | Quarterfinal | Panas Malaysia Cup 2025
46Jason TaylorAUS300150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
46Muhammad AimanMAS300150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
46Raymond ChangUSA30050 | Round of 32 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
46Purav RajaIND300100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
200 | Quarterfinal | Hong Kong Open 2025
52Ngoc Trieu TranVIE275100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
75 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
53Ryan NgSGP25050 | Round of 32 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
53Luc PhamUSA250100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
55Nicholas MaleganeasAUS22575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
150 | Round of 16 | Panas Malaysia Cup 2025
55Kento TamakiUSA225150 | Round of 16 | MB Vietnam Cup 2025
75 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
57Andrew CalderellaUSA200200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
57Braden JacobsonUSA200200 | Quarterfinal | Sansan Fukuoka Open 2025
57Jack FosterUSA200100 | Round of 16 | Sansan Fukuoka Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
57Louis LavilleGBR200200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
57Freddie PowellGBR200200 | Quarterfinal | MB Vietnam Open 2025
57Nguyen HuyVIE200100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
57Nguyen Viet HoangVIE200100 | Round of 16 | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
100 | Round of 16 | MB Vietnam Open 2025
57Blaine HovenierCAN200200 | Quarterfinal | Vibrant Linping Hangzhou Open 2025
65Ryan NgSGP17575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
65Willy ChungTPE17575 | Round of 32 | Panas Malaysia Cup 2025
100 | Round of 16 | Panas Malaysia Open 2025
65Jai GrewalNZL17575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
100 | Round of 16 | Hong Kong Open 2025
65Tien Dat LeVIE17575 | Round of 32 | MB Vietnam Cup 2025
